000 | 00565cas a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22001704c | ||
008 | 000607c1959 br rus | ||
022 | _a0554-2901 | ||
935 | _a0001-70430 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _arus | |
222 | 0 | _aPlasticeskie Massy | |
245 | 1 | 0 |
_aPlasticeskie Massy : _bnaucno-techniceskij zurnal. |
260 |
_aMoskva : _bIzd. "Chimija", _c1959-1997. |
||
300 | _c29 cm. | ||
310 | _a9 x w roku | ||
321 | _aCzęstotliwość różna | ||
998 | _aTWORZYWA SZTUCZNE | ||
996 |
_bRUS _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65758 _d65758 |