000 | 00792cas a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10001713c | ||
008 | 000607c1994 mr pol | ||
022 | _a1233-3050 | ||
935 | _a0001-71330 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aPenetrator - Wiadomości Gospodarcze | |
245 | 1 | 0 |
_aPenetrator - Wiadomości Gospodarcze : _bmiesięcznik analiz i tendencji rynku kapitałowego. |
260 |
_aKraków : _bAgencja Informacyjna Penetrator, _c1994-1996. |
||
300 | _c28 cm. | ||
310 | _aMiesięcznik | ||
500 | _aDodatki współwyd.: 1.Serwis i analizy Działu Analiz i Informacji, 2.Kwartalne wyniki spółek. | ||
998 | _aPAPIERY WARTOŚCIOWE | ||
998 | _aRYNEK KAPITAŁOWY | ||
998 | _aFINANSE | ||
996 |
_bPOL _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65807 _d65807 |