000 | 00673cas a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10001735c | ||
008 | 000610d19631991 qr rus | ||
022 | _a0543-5749 | ||
935 | _a0001-73530 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/UK | ||
041 | 0 | _arus | |
222 | 0 | _aMetallurgiceskaja i Gornorudnaja Promyslennost' | |
245 | 1 | 0 |
_aMetallurgiceskaja i Gornorudnaja Promyslennost' : _bnaucno-techniceskij i proizvodstvennyj zurnal. |
260 |
_aDnepropetrovsk : _bIzd. Promin, _c1963-1991. |
||
300 | _c26 cm. | ||
310 | _aKwartalnik | ||
321 | _aDwumiesięcznik | ||
998 | _aMETALURGIA | ||
998 | _aMETALURGIA ŻELAZA | ||
996 |
_bUKR _bZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65828 _d65828 |