000 | 00877cas a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc07001900c | ||
008 | 000703c1992 ar pol | ||
935 | _a0001-90030 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aSprawozdanie Statystyczne o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Częstochowskiego | |
245 | 1 | 0 |
_aSprawozdanie Statystyczne o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Częstochowskiego / _cWojewódzki Urząd Statystyczny. |
260 |
_aCzęstochowa : _bWojewódzki Urząd Statystyczny, _c1991. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aRocznik | ||
785 | 0 | 0 |
_tInformacja o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej w Województwie Częstochowskim _g1992 |
998 | _aSTATYSTYKA | ||
998 | _aDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | ||
998 | _aWARUNKI ŻYCIA | ||
998 | _aRYNEK PRACY | ||
996 |
_bPOL _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65903 _d65903 |