000 | 00566cas a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc11001876c | ||
008 | 000628c1987 qr rus | ||
022 | _a0040-361x | ||
935 | _a0001-87630 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _arus | |
222 | 0 | _aTeorija Verojatnostej i ee Primenenija | |
245 | 1 | 0 |
_aTeorija Verojatnostej i ee Primenenija / _cRossijskaja Akademija Nauk. |
260 |
_aMoskva : _bNauka, _c1987-1992. |
||
300 | _c24 cm. | ||
310 | _aKwartalnik | ||
998 | _aRACHUNEK PRAWDOPODOBIEĊSTWA | ||
996 |
_bRUS _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65964 _d65964 |