000 | 00805cas a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc07001926c | ||
008 | 000706c1999 zr ger | ||
022 | _a0930-9276 | ||
022 | _a1438-5635 | ||
935 | _a0001-92630 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _ager | |
222 | 0 | _aForum - Technische Mitteilungen ThyssenKrupp | |
260 |
_aDusseldorf : _bThyssen Krupp AG, _c1999-2002. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _a2x w roku | ||
780 | 0 | 4 |
_tTechnische Mitteilungen Krupp _g1986-1998 |
785 | 0 | 0 |
_tThyssenKrupp Techforum _g2003 |
998 | _aMETALURGIA | ||
998 | _aMETALOZNAWSTWO | ||
998 | _aBADANIA MATERIAŁÓW | ||
998 | _aBADANIA NAUKOWE | ||
996 |
_bDEU _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aForum - Technische Mitteilungen ThyssenKrupp | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c65966 _d65966 |