000 | 00708cas a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15002040c | ||
008 | 000818c1971 ar pol | ||
020 | _a8387170410 | ||
022 | _a1643-0840 | ||
935 | _a0002-04030 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aSzkolnictwo Wyższe | |
245 | 1 | 0 |
_aSzkolnictwo Wyższe : _bdane podstawowe : informator / _cMinisterstwo Edukacji Narodowej. |
260 |
_aWarszawa : _bWydawnictwo Perspektywy Press, _c1971-2011. |
||
300 | _c15 cm. | ||
310 | _aRocznik | ||
500 | _aWydawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. | ||
998 | _aSZKOLNICTWO WYŻSZE | ||
998 | _aSTATYSTYKA | ||
996 |
_bPOL _dD |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c66036 _d66036 |