000 | 00681cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22008174k | ||
008 | 990708s1992 00 eng | ||
020 | _a3540553177 | ||
935 | _a0008-17460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/CK | ||
041 | 0 | _aeng | |
080 | _a512-7:681.3.06:681.32 | ||
245 | 1 | 0 |
_aFractal Geometry and Computer Graphics / _cEd. Jose L. Encarnacao. |
260 |
_aBerlin : _bSpringer-Verlag, _c1992. |
||
300 |
_aXI,257 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 |
_aEncarnacao, Jose L. _eRed. |
|
920 | _a3-540-55317-7 | ||
998 | _aGRAFIKA KOMPUTEROWA | ||
998 | _aFRAKTALE | ||
998 | _aGEOMETRIA RÓŻNICZKOWA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c6624 _d6624 |