000 | 00613cas a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10002651c | ||
008 | 010531c19851988 qr pol | ||
022 | _a0860-3707 | ||
935 | _a0002-65130 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aBiuletyn. Centrum Badania Opinii Społecznej | |
260 |
_aWarszawa : _bCentrum Badania Opinii Społecznej, _c1985-1988. |
||
300 | _c25 cm. | ||
310 | _aKwartalnik | ||
998 | _aBADANIE OPINII | ||
998 | _aANKIETY | ||
996 |
_bPOL _dD |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aBiuletyn. Centrum Badania Opinii Społecznej | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c66594 _d66594 |