000 | 00849cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10002814c | ||
008 | 010623d19581963 qr pol | ||
935 | _a0002-81430 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aBiuletyn Informacyjny Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych | |
260 |
_aZabrze : _bFabryka Lin i Drutu, _c1958-1963. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aKwartalnik | ||
321 | _aDwumiesięcznik | ||
500 | _aNr 8/1958 tyt. Biuletyn Centralnego Zarządu Przemysłu Wyrobów Metalowych. | ||
785 | 0 | 0 |
_tBiuletyn Techniczny Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych _g1964 |
998 | _aWYROBY METALOWE | ||
998 | _aDRUTY | ||
998 | _aLINY | ||
996 |
_bPOL _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aBiuletyn Informacyjny Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c66782 _d66782 |