000 | 00879cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10002770c | ||
008 | 010611c19871991 mr pol | ||
022 | _a0860-407x | ||
935 | _a0002-77030 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aBiuletyn Informacyjny. Budownictwo.Gospodarka Miejska | |
260 |
_aWarszawa : _bCentralny Ośrodek Informacji Budownictwa, _c1987-1991. |
||
300 | _c29 cm. | ||
310 | _aMiesięcznik | ||
500 | _aOd nr 7/1990 zesz.uzup.Komunikaty,Komentarze,Wytyczne nie ukazują się. | ||
780 | 0 | 0 |
_tBiuletyn Informacyjny o Budownictwie. Nauka.Technika.Ekonomia _g1977-1986 |
785 | 0 | 0 |
_tBudownictwo i Gospodarka Miejska _g1992 |
998 | _aBUDOWNICTWO | ||
998 | _aGOSPODARKA MIEJSKA | ||
996 |
_bPOL _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aBiuletyn Informacyjny. Budownictwo.Gospodarka Miejska | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c66824 _d66824 |