000 | 00625cas a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10002776c | ||
008 | 010612c19741989 er pol | ||
022 | _a0209-3030 | ||
935 | _a0002-77630 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aInformacja Ekspresowa Obrabiarek | |
245 | 1 | 0 |
_aInformacja Ekspresowa Obrabiarek / _cCentrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek. |
260 |
_aPruszków : _bCentrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek, _c1974-1989. |
||
300 | _c20 cm. | ||
310 | _aDwutygodnik | ||
998 | _aOBRABIARKI | ||
998 | _aBIBLIOGRAFIA | ||
996 |
_bPOL _dS |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c66829 _d66829 |