000 | 00597cas a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15002851c | ||
008 | 010727c2000 x pol | ||
935 | _a0002-85130 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/UK | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aBiuletyn Monitoringu Przyrody | |
245 | 1 | 0 |
_aBiuletyn Monitoringu Przyrody / _cInspekcja Ochrony Środowiska. |
260 |
_aWarszawa : _bGłówny Inspektorat Ochrony Środowiska, _c2000-2004. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aNieregularne | ||
998 | _aOCHRONA ŚRODOWISKA | ||
998 | _aMONITORING PRZYRODY | ||
996 |
_bPOL _dD |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c66857 _d66857 |