000 | 00627cas a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10003183c | ||
008 | 020603u1980 x pol | ||
935 | _a0003-18330 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aStudia i Monografie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie | |
260 |
_aCzęstochowa : _bWyższa Szkoła Pedagogiczna, _c1980-1981. |
||
300 | _c23 cm. | ||
310 | _aNieregularne | ||
998 | _aFIZYKA | ||
998 | _aPÓŁPRZEWODNIKI | ||
996 |
_bPOL _dW |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aStudia i Monografie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67159 _d67159 |