000 | 00800cas a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22003288c | ||
008 | 021009c2002 qr pol | ||
022 | _a1640-1549 | ||
935 | _a0003-28830 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aTelekomunikacja i Techniki Informacyjne | |
260 |
_aWarszawa : _bInstytut Łączności, _c2002-2018. |
||
300 | _c25 cm. | ||
310 | _aNieregularne | ||
321 | _aKwartalnik | ||
500 | _aCzasopismo dostępne również w bezpłatnej wersji elektronicznej. | ||
500 | _aod 2019 r. czasopismo zawieszone. | ||
998 | _aTELEKOMUNIKACJA | ||
998 | _aSYSTEMY INFORMATYCZNE | ||
998 | _aŁĄCZNOŚĆ | ||
996 |
_bPOL _dS |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aTelekomunikacja i Techniki Informacyjne | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67261 _d67261 |