000 | 00579cas a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc04003396c | ||
008 | 040206u19641986 x ger | ||
022 | _a0504-6289 | ||
935 | _a0003-39630 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _ager | |
222 | 0 | _aVoith Forschung und Konstruktion | |
260 |
_aHeidenheim : _bJ.M.Voith GmbH, _c1964-1986. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aIrreg. | ||
998 | _aTURBINY WODNE | ||
998 | _aENERGIA HYDRAULICZNA | ||
996 |
_bDEU _dD |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aVoith Forschung und Konstruktion | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67359 _d67359 |