000 | 00827cas a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10003543c | ||
008 | 041223d1973 x rus | ||
935 | _a0003-54330 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _arus | |
222 | 0 | _aItogi Nauki i Techniki. Elektriceskie Masiny i Apparaty | |
246 | 1 | 0 | _aElektriceskie Masiny i Apparaty |
260 |
_aMoskva : _bVsesojuznyj Institut Naucnoj i Techniceskoj Informacii, _c1965-1973. |
||
300 | _c22 cm. | ||
310 | _aNieregularne | ||
440 | 0 | _aItogi Nauki i Techniki | |
500 | _aCzasopismo nie ukazuje się.Kontynuacją są Itogi Nauki i Techniki. Elektriceskie Masiny i Transformatory. Sygn. C-2863. | ||
998 | _aMASZYNY ELEKTRYCZNE | ||
996 |
_bRUS _dS |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aItogi Nauki i Techniki. Elektriceskie Masiny i Apparaty | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67502 _d67502 |