000 | 00814cas a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc23003575c | ||
008 | 050201u1972 x rus | ||
935 | _a0003-57530 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _arus | |
222 | 0 | _aItogi Nauki i Tehniki. Obsie i Teoreticeskie Voprosy Teploenergetiki.Gelioenergetika | |
246 | 1 | 0 | _aObsie i Teoreticeskie Voprosy Teploenergetiki. Gelioenergetika |
260 |
_aMoskva : _bVsesouznyj Institut Naucnoj i Tehniceskoj Informacii, _c1968-1972. |
||
300 | _c22 cm. | ||
310 | _aNieregularne | ||
440 | 0 | _aItogi Nauki i Tehniki | |
998 | _aENERGIA SŁONECZNA | ||
998 | _aENERGIA CIEPLNA | ||
996 |
_bRUS _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aItogi Nauki i Tehniki. Obsie i Teoreticeskie Voprosy Teploenergetiki.Gelioenergetika | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67532 _d67532 |