000 | 00804cas a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10003580c | ||
008 | 050202c19671970 mr pol | ||
935 | _a0003-58030 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aInformacja Ekspresowa CBKSS | |
246 | 1 | 5 | _aInformacja Ekspresowa. Centralne Biuro Konstrukcyjne Silników Spalinowych |
260 |
_aWarszawa : _bBranżowy Ośrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej, _c1967-1970. |
||
300 | _c21 cm. | ||
310 | _aMiesięcznik | ||
785 | 0 | 0 |
_tInformacja Ekspresowa COKBSS _g1971 |
998 | _aSILNIKI | ||
998 | _aPALIWA | ||
998 | _aSMARY | ||
998 | _aTECHNOLOGIA | ||
998 | _aAUTOMATYZACJA | ||
996 |
_bPOL _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aInformacja Ekspresowa CBKSS | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67537 _d67537 |