000 | 00667cas a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc09003591c | ||
008 | 050208u19711982 mr eng | ||
022 | _a0305-4608 | ||
935 | _a0003-59130 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _aeng | |
222 | 0 | _aJournal of Physics. F : Metal Physics | |
260 |
_aLondon : _bThe Institute of Physics, _c1971-1982. |
||
300 | _c25 cm. | ||
310 | _aMonthly | ||
321 | _aBimonthly | ||
500 | _aW latach 1985-1988 czasopismo dostępne na mikrofiszach sygn. Mk-90 WM. | ||
998 | _aFIZYKA METALI | ||
996 |
_bGBR _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aJournal of Physics. F : Metal Physics | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67548 _d67548 |