000 | 00766cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05003599c | ||
008 | 050210d19701975 mr fre | ||
022 | _a0301-3340 | ||
935 | _a0003-59930 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/ JJ | ||
041 | 0 | _afre | |
222 | 0 | _aBulletin Signaletique. 161. Cristallografie | |
246 | 1 | 0 | _aCristallographie |
260 |
_aParis : _bCentre de Documentation, _c1970-1975. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aMonthly | ||
440 | 0 | _aBulletin Signaletique | |
785 | 0 | 0 |
_tBulletin Signaletique. 161. Structure de L'etat Condense Cristallographie _g1976 |
998 | _aKRYSTALOGRAFIA | ||
998 | _aBIBLIOGRAFIA | ||
996 |
_bFRA _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aBulletin Signaletique. 161. Cristallografie | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67556 _d67556 |