000 | 00596cas a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05003624c | ||
008 | 050216d19719999 ar pol | ||
935 | _a0003-62430 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/UK | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aRocznik Statystyczny Miasta Częstochowy | |
245 | 1 | 0 |
_aRocznik Statystyczny Miasta Częstochowy / _cMiejski Urząd Statystyczny w Częstochowie. |
260 |
_aCzęstochowa : _bMiejski Urząd Statystyczny, _c1971. |
||
300 | _c21 cm. | ||
310 | _aRocznik | ||
998 | _aDEMOGRAFIA | ||
998 | _aSTATYSTYKA | ||
996 |
_bPOL _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c67580 _d67580 |