000 | 00582cas a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc11003648c | ||
008 | 050224c19751979 x rus | ||
935 | _a0003-64830 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _arus | |
222 | 0 | _aTrudy Instituta Fiziki Metallov | |
260 |
_aSverdlovosk : _bAN SSSR, _c1975-1979. |
||
300 | _c24 cm. | ||
310 | _aNieregularne | ||
998 | _aBADANIA MATERIAŁÓW | ||
998 | _aMETALOZNAWSTWO | ||
998 | _aMETALURGIA | ||
996 |
_bRUS _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aTrudy Instituta Fiziki Metallov | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67604 _d67604 |