000 | 00907cas a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc23003671c | ||
008 | 050323c2004 qr pol | ||
022 | _a1730-1432 | ||
935 | _a0003-67130 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/BBM | ||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
222 | 0 | _aInżynieria Bezwykopowa | |
245 | 1 | 0 | _aInżynieria Bezwykopowa. |
246 | 1 | 1 | _aTrenchless Engineering |
260 |
_aKraków : _bInżynieria Bezwykopowa Spółka z o.o., _c2003-. |
||
300 | _c29 cm. | ||
310 | _aKwartalnik | ||
362 | 0 | _aLuty (2003)-. | |
500 | _aWydaje: Wydawnictwo Inżynieria. | ||
998 | _aSIECI GAZOWE | ||
998 | _aSIECI KANALIZACYJNE | ||
998 | _aSIECI WODOCIĄGOWE | ||
998 | _aRENOWACJA SIECI | ||
998 | _aTECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE | ||
998 | _aTECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE | ||
998 | _aTECHNOLOGIE NOWOCZESNE | ||
996 |
_bPOL _dD |
||
942 |
_2z _cCZS _s1 |
||
999 |
_c67623 _d67623 |