000 | 01074cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc11003704c | ||
008 | 050412d19701972 x pol | ||
935 | _a0003-70430 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/UK | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aPrace Naukowe Instytutu Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały | |
246 | 1 | 0 | _aStudia i Materiały |
260 |
_aWrocław : _bPWN, _c1970-1972. |
||
300 | _c24 cm. | ||
310 | _aNieregularne | ||
440 | 0 | _aPrace Naukowe Instytutu Miernictwa,Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych Polit.Wrocław | |
785 | 0 | 0 |
_tPrace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały _g1973 |
998 | _aMIERNICTWO | ||
998 | _aENERGETYKA CIEPLNA | ||
998 | _aAUTOMATYZACJA | ||
996 |
_bPOL _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aPrace Naukowe Instytutu Miernictwa, Automatyzacji i Budowy Urządzeń Termoenergetycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67655 _d67655 |