000 | 00846cas a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10003735c | ||
008 | 050519c2004 mr pol | ||
022 | _a1732-7741 | ||
935 | _a0003-73530 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/BBM | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aGeoinżynieria i Tunelowanie | |
246 | 1 | 1 | _aGeoengineering and Tunneling |
260 |
_aKraków : _bInżynieria Bezwykopowa Spółka z o.o., _c2004-2005 nr 2. |
||
300 | _c29 cm. | ||
310 | _aKwartalnik | ||
785 | 0 | 0 |
_tGeoinżynieria : drogi,mosty,tunele _g2005 nr 3 |
998 | _aGEOINŻYNIERIA | ||
998 | _aINŻYNIERIA MORSKA | ||
998 | _aBUDOWNICTWO TUNELOWE | ||
998 | _aBUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE | ||
998 | _aTECHNOLOGIE NOWOCZESNE | ||
996 |
_bPOL _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aGeoinżynieria i Tunelowanie | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67686 _d67686 |