000 | 00805cas a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10003752c | ||
008 | 050713c19741986 x rus | ||
022 | _a0202-8174 | ||
935 | _a0003-75230 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _arus | |
222 | 0 | _aItogi Nauki i Tehniki. Generatory Prjamogo Preobrazovania Teplovoj i Himiceskoj Energii v Elektriceskuu | |
246 | 1 | 0 | _aGeneratory Prjamogo Preobrazovania Teplovoj i Himiceskoj Energii v Elektriceskuu |
260 |
_aMoskva : _bVINITI, _c1974-1986. |
||
300 | _c21 cm. | ||
310 | _aNieregularne | ||
440 | 0 | _aItogi Nauki i Tehniki | |
998 | _aENERGETYKA | ||
996 |
_bRUS _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aItogi Nauki i Tehniki. Generatory Prjamogo Preobrazovania Teplovoj i Himiceskoj Energii v Elektriceskuu | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67700 _d67700 |