000 | 01143cas a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10003764c | ||
008 | 050919c19831986 ar rum | ||
935 | _a0003-76430 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/UK | ||
041 | 0 | _arum | |
222 | 0 | _aBuletinul Stiintific al Institutului Politehnic Cluj-Napoca. Matematica,Mecanica Aplicata,Constructii de Masini | |
245 | 1 | 0 |
_aBuletinul Stiintific al Institutului Politehnic Cluj-Napoca. _pMatematica,Mecanica Aplicata,Constructii de Masini. |
246 | 1 | 0 | _aMatematica,Mecanica Aplicata,Constructii de Masini |
246 | 1 | 3 | _aMatematica Aplicata.Mecanica |
260 |
_aCluj-Napoca : _bInstitutul Politehnic, _c1983-1986. |
||
300 | _c24 cm. | ||
310 | _aRocznik | ||
500 | _aCzasopismo powstało z połączenia serii:Buletinul Stiintific al Institutului Politehnic Cluj-Napoca:Constructii de Masini oraz Matematica-Fizica-Mecanica Aplicata, sygn.: C-1419 | ||
500 | _aw r.1991 podział tytułu na serie: Matematica Aplicata,Mecanica oraz Constructii de Masini,Materials-sygn.: C-3958. | ||
998 | _aMATEMATYKA | ||
998 | _aINŻYNIERIA MECHANICZNA | ||
996 |
_bROM _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c67712 _d67712 |