000 | 00625cas a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc06003819c | ||
008 | 060524c19511979 x ger | ||
022 | _a0374-1257 | ||
935 | _a0003-81930 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _ager | |
222 | 0 | _aMitteilungen aus dem Max-Planck-Institut fur Stromungsforchung | |
260 |
_aGottingen : _bMax-Planck-Institut fur Stromungsforschung, _c1951-1979. |
||
300 | _c21 cm. | ||
310 | _aIrregular | ||
998 | _aAREODYNAMIKA | ||
996 |
_bDEU _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aMitteilungen aus dem Max-Planck-Institut fur Stromungsforchung | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c67765 _d67765 |