000 | 00689cas a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc11004066c | ||
008 | 110315c19571986 mr eng | ||
022 | _a0026-0665 | ||
935 | _a0004-06630 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _aeng | |
222 | 0 | _aMetal Progress | |
260 |
_aMetals Park, Ohio : _bAmerican Society for Metals, _c1957-1986 vol.129. |
||
300 | _c28 cm. | ||
310 | _aMonthly | ||
500 | _aVol.120 nie wpłynął. | ||
785 | 0 | 0 |
_tAdvanced Materials and Processes incorporating Metal Progress _g1986 vol.130 |
998 | _aMETALURGIA | ||
998 | _aHUTNICTWO | ||
996 |
_bUSA _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aMetal Progress | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c68000 _d68000 |