000 | 00580cas a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc11004110c | ||
008 | 111004c19571977 mr fre | ||
935 | _a0004-11030 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _afre | |
222 | 3 | _aLa Metallurgie et la Construction Mecanique | |
245 | 1 | 3 |
_aLa Metallurgie et la Construction Mecanique : _ble plus ancien organe des Industries Metallurgiques et Mecaniques. |
260 |
_aParis : _bJacques Milinaire, _c1957-1977. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aMonthly | ||
998 | _aMETALURGIA | ||
996 |
_bFRA _dS |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c68044 _d68044 |