000 | 00703cas a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc23004125c | ||
005 | 20240529134556.0 | ||
008 | 111209c2011 br pol | ||
022 | _a1425-5960 | ||
040 |
_aCZEST 2/OWC/AG _cCZEST 2 _dCZEST 2/OOZ/JB |
||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aRynek Energii | |
245 | 1 | 0 |
_aRynek Energii : _bdwumiesięcznik. |
260 |
_aLublin : _bKAPRINT, _c2011-. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aDwumiesięcznik | ||
500 | _aW l. 2020-2021 czasopismo nie prenumerowane przez WZ. Ponowna rezygnacja z prenumeraty od roku 2024. | ||
592 | _aW latach 2020-2021 czasopismo nie prenumerowane przez WZ. Ponowna rezygnacja z prenumeraty od roku 2024. | ||
942 |
_2z _cCZS _s1 |
||
999 |
_c68059 _d68059 |