000 | 00737cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22004190c | ||
008 | 131119c2013 mr pol | ||
022 | _a2300-5254 | ||
935 | _a0004-19030 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aStudia Oeconomica Posnaniensia | |
260 |
_aPoznań : _bWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, _c2013-2019. |
||
300 | _c23 cm. | ||
310 | _aMiesięcznik | ||
500 | _aCzasopismo dostępne również w bezpłatnej wersji elektronicznej. | ||
998 | _aEKONOMIA | ||
998 | _aFINANSE | ||
998 | _aTOWAROZNAWSTWO | ||
998 | _aZARZĄDZANIE | ||
996 |
_bPOL _dS |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aStudia Oeconomica Posnaniensia | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c68121 _d68121 |