000 | 00711cas a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22004267c | ||
008 | 170131c2009 qr eng | ||
022 | _a0044-2011 | ||
935 | _a0004-26730 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _aeng | |
222 | 0 | _aPolish Journal of Public Health | |
260 |
_aLublin : _bUniwersytet Medyczny, _c2009-2018. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aKwartalnik | ||
500 | _aCzasopismo dostępne również w bezpłatnej wersji elektronicznej. | ||
780 | 0 | 0 |
_tZdrowie Publiczne _g2000-2008 |
998 | _aZDROWIE PUBLICZNE | ||
998 | _aOCHRONA ZDROWIA | ||
996 |
_bPOL _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aPolish Journal of Public Health | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c68198 _d68198 |