000 | 00791nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20240717101129.0 | ||
008 | 240717s2023 pl a|||| |||| 00| 0 pol d | ||
020 | _a9788365486141 | ||
040 | _cCZEST 002/OOZ/MK | ||
080 | _a 334.788:368 | ||
080 | _a(062) | ||
245 | 0 | 0 |
_aPolska Izba Ubezpieczeń : _braport roczny 2022. |
260 |
_aWarszawa : _bPolska Izba Ubezpieczeń, _c2023. |
||
300 |
_a158 stron : _bilustracje ; _c30 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
920 | _a978-83-65486-14-1 | ||
942 |
_2z _cZ |
||
998 | _aRYNEK USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH | ||
998 | _aUBEZPIECZENIA | ||
998 | _aPOLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ | ||
998 | _aRAPORT | ||
999 |
_c69415 _d69415 |