000 | 01413ntm a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241217100730.0 | ||
008 | 241214s2024 pl a|||f m||| 000 0 eng d | ||
040 | _cCZEST 002/OOZ/MK | ||
041 | 0 |
_aeng _bpol |
|
080 | _a669.71 | ||
080 | _a620.3 | ||
080 | _a(043) | ||
100 | 1 |
_aLelonek, Monika. _eAutor _99657 |
|
245 |
_aGrowth of nano porous alumina on various geometrical structures : _bPhD thesis / _cMonika Lelonek ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. |
||
260 |
_aCzęstochowa, _c2024. |
||
300 |
_a123 karty : _bilustracje ; _c31 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _aTekst _btxt |
||
337 |
_2rdamedia _aBez urządzenia pośredniczącego _bn |
||
338 |
_2rdacarrier _aWolumin _bnc |
||
380 |
_2dbn _aRękopisy |
||
500 | _aNiepublikowana praca doktorska. | ||
500 | _aPromotor: Piotr Pawlik. | ||
502 | _aPraca doktorska. Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, 2024. | ||
546 | _a Streszczenie w języku polskim. | ||
700 | 1 |
_98487 _aPawlik, Piotr Czesław. _ePromotor |
|
710 | 2 |
_97828 _aPolitechnika Częstochowska. _bWydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. _eInstytucja nadająca stopień |
|
942 |
_2z _cR |
||
998 | _aPOWŁOKI OCHRONNE ELEKTROLITYCZNE | ||
998 | _aALUMINIUM | ||
998 | _aTLENKI METALI | ||
998 | _aNANOSTRUKTURY | ||
999 |
_c69782 _d69782 |